Locate Your Route & Stage Times

Our routes and bus stops are thoughtfully designed for your convenience. Discover the nearest bus stage in your area and view precise pick-up and drop-off times.
Locate Your Route & Stage Times Image
Bamburi MwishoClub Mios/Total BamburiMwembeniBombolulu Workshop Opposite Royal Petrol StationKisimani Kisimani Matatu StageVOK VOK Matatu StageLights Kongowea Market JunctionSaba SabaMwembe Tayari Coast BusPostaCannon TowersDocks
6:30 AM6:35 AM6:40 AM6:54 AM6:57 AM7:01 AM7:10 AM7:17 AM7:22 AM7:29 AM7:34 AM7:39 AM
6:45 AM6:50 AM6:55 AM7:09 AM7:12 AM7:16 AM7:25 AM7:32 AM7:37 AM7:44 AM7:49 AM7:54 AM
7:00 AM7:05 AM7:10 AM7:24 AM7:27 AM7:31 AM7:40 AM7:47 AM7:52 AM7:59 AM8:04 AM8:09 AM
7:15 AM7:20 AM7:25 AM7:39 AM7:42 AM7:46 AM7:55 AM8:02 AM8:07 AM8:14 AM8:19 AM8:24 AM
7:30 AM7:35 AM7:40 AM7:54 AM7:57 AM8:01 AM8:10 AM8:17 AM8:22 AM8:29 AM8:34 AM8:39 AM
7:45 AM7:50 AM7:55 AM8:09 AM8:12 AM8:16 AM8:25 AM8:32 AM8:37 AM8:44 AM8:49 AM8:54 AM
8:15 AM8:20 AM8:25 AM8:39 AM8:42 AM8:46 AM8:55 AM9:02 AM9:07 AM9:14 AM9:19 AM9:24 AM
8:45 AM8:50 AM8:55 AM9:09 AM9:12 AM9:16 AM9:25 AM9:32 AM9:37 AM9:44 AM9:49 AM9:54 AM
9:15 AM9:20 AM9:25 AM9:39 AM9:42 AM9:46 AM9:55 AM10:02 AM10:07 AM10:14 AM10:19 AM10:24 AM
9:45 AM9:50 AM9:55 AM10:09 AM10:12 AM10:16 AM10:25 AM10:32 AM10:37 AM10:44 AM10:49 AM10:54 AM
10:15 AM10:20 AM10:25 AM10:39 AM10:42 AM10:46 AM10:55 AM11:02 AM11:07 AM11:14 AM11:19 AM11:24 AM
11:15 AM11:20 AM11:25 AM11:39 AM11:42 AM11:46 AM11:55 AM12:02 PM12:07 PM12:14 PM12:19 PM12:24 PM
2:00 PM2:05 PM2:10 PM2:24 PM2:27 PM2:31 PM2:40 PM2:47 PM2:52 PM2:59 PM3:04 PM3:09 PM
4:00 PM4:05 PM4:10 PM4:24 PM4:27 PM4:31 PM4:40 PM4:47 PM4:52 PM4:59 PM5:04 PM5:09 PM
6:00 PM----------6:45 PM
6:15 PM----------7:00 PM
6:30 PM----------7:15 PM
6:45 PM----------7:30 PM
Bus departure time schedule for Bamburi.
(Scroll on the table to view the full schedule)